軽油の価格推移と7月20日の週予測
トラック・ディーゼル車の燃料。軽油引取税を含み、ガソリンより安い水準で推移します。 資源エネルギー庁の週次データにもとづく全国平均の推移、7月20日の週の予測、都道府県別の安い順ランキングと検証実績を掲載します。
全国平均の7月13日の週価格と7月20日の週予測
159.3円/L
7月20日の週予測: 159.3 円/L(→ 横ばい / +0.0)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定 / 直近4週では通算0.3円上昇のトレンド
全国平均価格の推移(直近6週)
軽油の予測検証
判定対象 52件のうち方向的中 27件(的中率 51.9%)。横ばい予測は 51.9%、平均誤差は本サイト 0.37 / 横ばい 0.37。詳細は検証ページ。
都道府県別ランキング(7月13日の週・安い順)
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 7月20日の週方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 152.1 円/L | → 横ばい |
| 2 | 愛知県 | 153.6 円/L | → 横ばい |
| 3 | 岩手県 | 154.1 円/L | → 横ばい |
| 4 | 宮城県 | 154.1 円/L | → 横ばい |
| 5 | 埼玉県 | 154.2 円/L | ▲ 値上がり |
| 6 | 千葉県 | 154.2 円/L | → 横ばい |
| 7 | 神奈川県 | 155.2 円/L | → 横ばい |
| 8 | 山梨県 | 155.4 円/L | → 横ばい |
| 9 | 茨城県 | 155.5 円/L | → 横ばい |
| 10 | 和歌山県 | 155.5 円/L | → 横ばい |
| 11 | 兵庫県 | 156.2 円/L | ▲ 値上がり |
| 12 | 奈良県 | 156.6 円/L | → 横ばい |
| 13 | 香川県 | 156.6 円/L | → 横ばい |
| 14 | 東京都 | 157.1 円/L | → 横ばい |
| 15 | 岡山県 | 157.3 円/L | → 横ばい |
| 16 | 大阪府 | 157.8 円/L | → 横ばい |
| 17 | 岐阜県 | 158.1 円/L | → 横ばい |
| 18 | 青森県 | 158.2 円/L | → 横ばい |
| 19 | 山口県 | 158.3 円/L | → 横ばい |
| 20 | 佐賀県 | 158.4 円/L | → 横ばい |
| 21 | 三重県 | 158.5 円/L | → 横ばい |
| 22 | 熊本県 | 158.7 円/L | → 横ばい |
| 23 | 静岡県 | 158.8 円/L | → 横ばい |
| 24 | 滋賀県 | 158.9 円/L | → 横ばい |
| 25 | 愛媛県 | 158.9 円/L | → 横ばい |
| 26 | 福岡県 | 158.9 円/L | ▲ 値上がり |
| 27 | 広島県 | 159.8 円/L | → 横ばい |
| 28 | 石川県 | 159.9 円/L | ▲ 値上がり |
| 29 | 大分県 | 160.0 円/L | ▼ 値下がり |
| 30 | 栃木県 | 160.2 円/L | ▲ 値上がり |
| 31 | 秋田県 | 160.4 円/L | → 横ばい |
| 32 | 京都府 | 160.4 円/L | → 横ばい |
| 33 | 福島県 | 160.7 円/L | ▲ 値上がり |
| 34 | 高知県 | 160.9 円/L | → 横ばい |
| 35 | 群馬県 | 161.1 円/L | → 横ばい |
| 36 | 北海道 | 161.3 円/L | → 横ばい |
| 37 | 富山県 | 162.6 円/L | → 横ばい |
| 38 | 宮崎県 | 162.7 円/L | → 横ばい |
| 39 | 新潟県 | 162.9 円/L | → 横ばい |
| 40 | 福井県 | 164.7 円/L | → 横ばい |
| 41 | 長野県 | 165.5 円/L | → 横ばい |
| 42 | 沖縄県 | 165.9 円/L | → 横ばい |
| 43 | 島根県 | 166.0 円/L | → 横ばい |
| 44 | 鳥取県 | 166.2 円/L | ▼ 値下がり |
| 45 | 鹿児島県 | 167.3 円/L | ▼ 値下がり |
| 46 | 山形県 | 168.7 円/L | → 横ばい |
| 47 | 長崎県 | 169.4 円/L | → 横ばい |
免責事項
本ページの価格・予測は過去実績にもとづく参考値であり、将来価格や節約効果を保証するものではありません。表示は公式統計の週次平均です。