7月20日の週のガソリン・軽油・灯油 価格予測
7月13日の週の実測を基準に、全国・都道府県別の7月20日の週の小売価格を予測しています。 予測値・値動きの方向・自信度・根拠を全て公開し、翌週に必ず答え合わせをします。 的中の定義:値動きの方向の当否。予測ロジックの詳細
🕐 毎週水曜 14:00 頃更新
レギュラーガソリン(円/L)
全国平均の7月20日の週予測: 169.9 円/L (前週 169.9 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 7月20日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 170.9 | 171.1 | → 横ばい | +0.2 | |
| 青森県 | 167.6 | 167.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岩手県 | 164.9 | 164.8 | → 横ばい | -0.1 | |
| 宮城県 | 163.7 | 163.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 秋田県 | 168.8 | 168.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 178.4 | 178.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 福島県 | 172.1 | 172.6 | ▲ 値上がり | +0.5 | |
| 茨城県 | 165.9 | 166.1 | → 横ばい | +0.2 | |
| 栃木県 | 168.7 | 168.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 群馬県 | 170.3 | 170.4 | → 横ばい | +0.1 | |
| 埼玉県 | 165.1 | 165.4 | ▲ 値上がり | +0.3 | |
| 千葉県 | 166.3 | 166.2 | → 横ばい | -0.1 | |
| 東京都 | 170.2 | 170.0 | → 横ばい | -0.2 | |
| 神奈川県 | 167.4 | 167.1 | ▼ 値下がり | -0.3 | |
| 新潟県 | 171.4 | 171.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 171.1 | 171.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 171.0 | 172.4 | ▲ 値上がり | +1.4 | |
| 福井県 | 174.0 | 174.2 | → 横ばい | +0.2 | |
| 山梨県 | 167.5 | 167.7 | → 横ばい | +0.2 | |
| 長野県 | 176.2 | 176.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岐阜県 | 169.8 | 169.9 | → 横ばい | +0.1 | |
| 静岡県 | 171.1 | 171.0 | → 横ばい | -0.1 | |
| 愛知県 | 163.7 | 163.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 三重県 | 167.3 | 167.2 | → 横ばい | -0.1 | |
| 滋賀県 | 169.9 | 169.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 京都府 | 173.4 | 173.7 | → 横ばい | +0.3 | |
| 大阪府 | 169.8 | 169.7 | → 横ばい | -0.1 | |
| 兵庫県 | 165.6 | 165.8 | → 横ばい | +0.2 | |
| 奈良県 | 167.1 | 167.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 168.4 | 168.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 鳥取県 | 176.0 | 175.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 島根県 | 173.8 | 173.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岡山県 | 167.4 | 167.2 | → 横ばい | -0.2 | |
| 広島県 | 168.9 | 169.0 | → 横ばい | +0.1 | |
| 山口県 | 167.4 | 167.3 | → 横ばい | -0.1 | |
| 徳島県 | 166.2 | 166.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 香川県 | 169.4 | 169.2 | → 横ばい | -0.2 | |
| 愛媛県 | 169.8 | 169.9 | → 横ばい | +0.1 | |
| 高知県 | 174.2 | 174.1 | → 横ばい | -0.1 | |
| 福岡県 | 169.8 | 170.5 | ▲ 値上がり | +0.7 | |
| 佐賀県 | 169.1 | 169.0 | → 横ばい | -0.1 | |
| 長崎県 | 178.4 | 178.2 | → 横ばい | -0.2 | |
| 熊本県 | 169.5 | 169.4 | → 横ばい | -0.1 | |
| 大分県 | 172.2 | 172.0 | → 横ばい | -0.2 | |
| 宮崎県 | 174.4 | 174.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鹿児島県 | 176.8 | 176.3 | ▼ 値下がり | -0.5 | |
| 沖縄県 | 178.3 | 178.2 | → 横ばい | -0.1 |
ハイオクガソリン(円/L)
全国平均の7月20日の週予測: 180.8 円/L (前週 180.8 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定 / 直近4週では通算0.3円上昇のトレンド
| 都道府県 | 基準(前週) | 7月20日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 182.4 | 182.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 青森県 | 178.6 | 178.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岩手県 | 175.5 | 175.4 | → 横ばい | -0.1 | |
| 宮城県 | 174.6 | 174.7 | → 横ばい | +0.1 | |
| 秋田県 | 180.1 | 180.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 189.3 | 189.5 | → 横ばい | +0.2 | |
| 福島県 | 183.4 | 183.9 | ▲ 値上がり | +0.5 | |
| 茨城県 | 177.0 | 177.2 | → 横ばい | +0.2 | |
| 栃木県 | 179.8 | 180.0 | → 横ばい | +0.2 | |
| 群馬県 | 181.7 | 181.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 埼玉県 | 176.0 | 176.3 | ▲ 値上がり | +0.3 | |
| 千葉県 | 177.0 | 176.9 | → 横ばい | -0.1 | |
| 東京都 | 179.4 | 179.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 神奈川県 | 178.4 | 178.1 | ▼ 値下がり | -0.3 | |
| 新潟県 | 182.6 | 182.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 182.5 | 182.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 181.4 | 182.8 | ▲ 値上がり | +1.4 | |
| 福井県 | 185.7 | 185.9 | → 横ばい | +0.2 | |
| 山梨県 | 178.7 | 178.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 長野県 | 187.3 | 187.2 | → 横ばい | -0.1 | |
| 岐阜県 | 180.8 | 180.9 | → 横ばい | +0.1 | |
| 静岡県 | 182.1 | 182.0 | → 横ばい | -0.1 | |
| 愛知県 | 175.1 | 175.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 三重県 | 178.5 | 178.4 | → 横ばい | -0.1 | |
| 滋賀県 | 180.9 | 180.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 京都府 | 184.8 | 185.0 | → 横ばい | +0.2 | |
| 大阪府 | 181.0 | 180.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 兵庫県 | 177.2 | 177.4 | → 横ばい | +0.2 | |
| 奈良県 | 177.7 | 177.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 179.2 | 179.3 | → 横ばい | +0.1 | |
| 鳥取県 | 186.9 | 186.8 | → 横ばい | -0.1 | |
| 島根県 | 185.3 | 185.2 | → 横ばい | -0.1 | |
| 岡山県 | 178.3 | 178.1 | → 横ばい | -0.2 | |
| 広島県 | 179.8 | 180.0 | → 横ばい | +0.2 | |
| 山口県 | 177.7 | 177.5 | → 横ばい | -0.2 | |
| 徳島県 | 176.8 | 176.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 香川県 | 180.5 | 180.2 | ▼ 値下がり | -0.3 | |
| 愛媛県 | 180.8 | 181.0 | → 横ばい | +0.2 | |
| 高知県 | 184.5 | 184.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福岡県 | 180.4 | 180.8 | ▲ 値上がり | +0.4 | |
| 佐賀県 | 180.0 | 179.9 | → 横ばい | -0.1 | |
| 長崎県 | 188.6 | 188.4 | → 横ばい | -0.2 | |
| 熊本県 | 179.9 | 179.7 | → 横ばい | -0.2 | |
| 大分県 | 183.7 | 183.5 | → 横ばい | -0.2 | |
| 宮崎県 | 184.8 | 184.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鹿児島県 | 186.7 | 186.2 | ▼ 値下がり | -0.5 | |
| 沖縄県 | 184.6 | 185.2 | ▲ 値上がり | +0.6 |
軽油(円/L)
全国平均の7月20日の週予測: 159.3 円/L (前週 159.3 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定 / 直近4週では通算0.3円上昇のトレンド
| 都道府県 | 基準(前週) | 7月20日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 161.3 | 161.5 | → 横ばい | +0.2 | |
| 青森県 | 158.2 | 158.0 | → 横ばい | -0.2 | |
| 岩手県 | 154.1 | 154.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮城県 | 154.1 | 154.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 秋田県 | 160.4 | 160.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 168.7 | 168.8 | → 横ばい | +0.1 | |
| 福島県 | 160.7 | 161.2 | ▲ 値上がり | +0.5 | |
| 茨城県 | 155.5 | 155.7 | → 横ばい | +0.2 | |
| 栃木県 | 160.2 | 160.6 | ▲ 値上がり | +0.4 | |
| 群馬県 | 161.1 | 161.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 埼玉県 | 154.2 | 154.6 | ▲ 値上がり | +0.4 | |
| 千葉県 | 154.2 | 154.0 | → 横ばい | -0.2 | |
| 東京都 | 157.1 | 156.9 | → 横ばい | -0.2 | |
| 神奈川県 | 155.2 | 155.0 | → 横ばい | -0.2 | |
| 新潟県 | 162.9 | 162.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 162.6 | 162.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 159.9 | 161.2 | ▲ 値上がり | +1.3 | |
| 福井県 | 164.7 | 164.9 | → 横ばい | +0.2 | |
| 山梨県 | 155.4 | 155.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 長野県 | 165.5 | 165.6 | → 横ばい | +0.1 | |
| 岐阜県 | 158.1 | 158.3 | → 横ばい | +0.2 | |
| 静岡県 | 158.8 | 158.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛知県 | 153.6 | 153.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 三重県 | 158.5 | 158.4 | → 横ばい | -0.1 | |
| 滋賀県 | 158.9 | 159.0 | → 横ばい | +0.1 | |
| 京都府 | 160.4 | 160.6 | → 横ばい | +0.2 | |
| 大阪府 | 157.8 | 157.6 | → 横ばい | -0.2 | |
| 兵庫県 | 156.2 | 156.7 | ▲ 値上がり | +0.5 | |
| 奈良県 | 156.6 | 156.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 155.5 | 155.6 | → 横ばい | +0.1 | |
| 鳥取県 | 166.2 | 165.5 | ▼ 値下がり | -0.7 | |
| 島根県 | 166.0 | 166.1 | → 横ばい | +0.1 | |
| 岡山県 | 157.3 | 157.1 | → 横ばい | -0.2 | |
| 広島県 | 159.8 | 160.0 | → 横ばい | +0.2 | |
| 山口県 | 158.3 | 158.2 | → 横ばい | -0.1 | |
| 徳島県 | 152.1 | 152.2 | → 横ばい | +0.1 | |
| 香川県 | 156.6 | 156.4 | → 横ばい | -0.2 | |
| 愛媛県 | 158.9 | 159.1 | → 横ばい | +0.2 | |
| 高知県 | 160.9 | 160.8 | → 横ばい | -0.1 | |
| 福岡県 | 158.9 | 159.4 | ▲ 値上がり | +0.5 | |
| 佐賀県 | 158.4 | 158.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長崎県 | 169.4 | 169.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 熊本県 | 158.7 | 158.5 | → 横ばい | -0.2 | |
| 大分県 | 160.0 | 159.7 | ▼ 値下がり | -0.3 | |
| 宮崎県 | 162.7 | 162.6 | → 横ばい | -0.1 | |
| 鹿児島県 | 167.3 | 166.8 | ▼ 値下がり | -0.5 | |
| 沖縄県 | 165.9 | 165.9 | → 横ばい | +0.0 |
灯油(店頭・18L)(円/18L)
全国平均の7月20日の週予測: 2533.5 円/18L (前週 2533.0 → → 横ばい / +0.5)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 7月20日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2616.0 | 2617.5 | → 横ばい | +1.5 | |
| 青森県 | 2524.0 | 2528.0 | → 横ばい | +4.0 | |
| 岩手県 | 2462.0 | 2463.5 | → 横ばい | +1.5 | |
| 宮城県 | 2482.0 | 2482.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 秋田県 | 2503.0 | 2501.5 | → 横ばい | -1.5 | |
| 山形県 | 2488.0 | 2488.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福島県 | 2532.0 | 2532.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 茨城県 | 2470.0 | 2471.0 | → 横ばい | +1.0 | |
| 栃木県 | 2542.0 | 2542.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 群馬県 | 2520.0 | 2520.5 | → 横ばい | +0.5 | |
| 埼玉県 | 2470.0 | 2479.5 | ▲ 値上がり | +9.5 | |
| 千葉県 | 2511.0 | 2508.0 | → 横ばい | -3.0 | |
| 東京都 | 2552.0 | 2548.0 | → 横ばい | -4.0 | |
| 神奈川県 | 2541.0 | 2537.0 | → 横ばい | -4.0 | |
| 新潟県 | 2591.0 | 2593.0 | → 横ばい | +2.0 | |
| 富山県 | 2552.0 | 2551.5 | → 横ばい | -0.5 | |
| 石川県 | 2536.0 | 2563.5 | ▲ 値上がり | +27.5 | |
| 福井県 | 2612.0 | 2614.0 | → 横ばい | +2.0 | |
| 山梨県 | 2466.0 | 2467.5 | → 横ばい | +1.5 | |
| 長野県 | 2501.0 | 2502.5 | → 横ばい | +1.5 | |
| 岐阜県 | 2494.0 | 2496.0 | → 横ばい | +2.0 | |
| 静岡県 | 2613.0 | 2611.5 | → 横ばい | -1.5 | |
| 愛知県 | 2516.0 | 2515.5 | → 横ばい | -0.5 | |
| 三重県 | 2483.0 | 2483.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 滋賀県 | 2523.0 | 2524.0 | → 横ばい | +1.0 | |
| 京都府 | 2584.0 | 2587.0 | → 横ばい | +3.0 | |
| 大阪府 | 2499.0 | 2507.5 | ▲ 値上がり | +8.5 | |
| 兵庫県 | 2513.0 | 2517.0 | → 横ばい | +4.0 | |
| 奈良県 | 2502.0 | 2499.5 | → 横ばい | -2.5 | |
| 和歌山県 | 2496.0 | 2497.0 | → 横ばい | +1.0 | |
| 鳥取県 | 2624.0 | 2615.5 | ▼ 値下がり | -8.5 | |
| 島根県 | 2618.0 | 2614.5 | → 横ばい | -3.5 | |
| 岡山県 | 2500.0 | 2500.5 | → 横ばい | +0.5 | |
| 広島県 | 2535.0 | 2537.0 | → 横ばい | +2.0 | |
| 山口県 | 2507.0 | 2512.5 | ▲ 値上がり | +5.5 | |
| 徳島県 | 2412.0 | 2412.5 | → 横ばい | +0.5 | |
| 香川県 | 2487.0 | 2487.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛媛県 | 2570.0 | 2567.0 | → 横ばい | -3.0 | |
| 高知県 | 2557.0 | 2558.5 | → 横ばい | +1.5 | |
| 福岡県 | 2460.0 | 2462.5 | → 横ばい | +2.5 | |
| 佐賀県 | 2536.0 | 2536.5 | → 横ばい | +0.5 | |
| 長崎県 | 2620.0 | 2621.0 | → 横ばい | +1.0 | |
| 熊本県 | 2509.0 | 2509.5 | → 横ばい | +0.5 | |
| 大分県 | 2544.0 | 2542.0 | → 横ばい | -2.0 | |
| 宮崎県 | 2566.0 | 2564.5 | → 横ばい | -1.5 | |
| 鹿児島県 | 2654.0 | 2637.0 | ▼ 値下がり | -17.0 | |
| 沖縄県 | 2946.0 | 2952.0 | ▲ 値上がり | +6.0 |
免責事項
本ページの予測は、資源エネルギー庁の週次平均小売価格の過去実績にもとづく統計的な参考値であり、的中や節約効果を保証するものではありません。実際の価格は原油・為替・補助金・需給など多くの要因に左右されます。表示は公式統計の週次平均であり、個別のガソリンスタンドの価格ではありません。