9月7日の週のガソリン・軽油・灯油 価格予測
8月31日の週の実測を基準に、全国・都道府県別の9月7日の週の小売価格を予測しています。 予測値・値動きの方向・自信度・根拠を全て公開し、翌週に必ず答え合わせをします。 的中の定義:値動きの方向の当否。予測ロジックの詳細
🕐 毎週水曜 14:00 頃更新
レギュラーガソリン(円/L)
全国平均の9月7日の週予測: 170.0 円/L (前週 170.0 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 週次では小売価格は動きが鈍いため、基準は横ばい / 原油の円建てコストは直近4週で下落傾向だが、翌週の反映はわずかと想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 9月7日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 171.1 | 171.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 青森県 | 167.3 | 167.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岩手県 | 164.6 | 164.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮城県 | 163.3 | 163.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 秋田県 | 169.4 | 169.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 178.2 | 178.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福島県 | 171.8 | 171.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 茨城県 | 166.0 | 166.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 栃木県 | 169.1 | 169.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 群馬県 | 170.4 | 170.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 埼玉県 | 164.7 | 164.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 千葉県 | 167.0 | 167.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 東京都 | 169.6 | 169.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 神奈川県 | 168.1 | 168.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 新潟県 | 172.0 | 172.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 171.8 | 171.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 168.8 | 168.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福井県 | 173.9 | 173.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山梨県 | 167.9 | 167.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長野県 | 176.4 | 176.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岐阜県 | 169.8 | 169.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 静岡県 | 171.3 | 171.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛知県 | 164.1 | 164.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 三重県 | 168.2 | 168.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 滋賀県 | 171.4 | 171.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 京都府 | 172.5 | 172.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大阪府 | 170.2 | 170.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 兵庫県 | 166.6 | 166.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 奈良県 | 167.1 | 167.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 168.5 | 168.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鳥取県 | 175.6 | 175.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 島根県 | 175.0 | 175.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岡山県 | 168.5 | 168.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 広島県 | 168.8 | 168.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山口県 | 167.5 | 167.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 徳島県 | 165.6 | 165.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 香川県 | 169.3 | 169.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛媛県 | 169.4 | 169.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 高知県 | 174.3 | 174.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福岡県 | 168.4 | 168.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 佐賀県 | 166.8 | 166.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長崎県 | 179.7 | 179.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 熊本県 | 169.5 | 169.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大分県 | 172.7 | 172.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮崎県 | 173.9 | 173.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鹿児島県 | 176.4 | 176.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 沖縄県 | 179.6 | 179.6 | → 横ばい | +0.0 |
ハイオクガソリン(円/L)
全国平均の9月7日の週予測: 180.8 円/L (前週 180.8 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 週次では小売価格は動きが鈍いため、基準は横ばい / 原油の円建てコストは直近4週で下落傾向だが、翌週の反映はわずかと想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 9月7日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 182.5 | 182.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 青森県 | 178.2 | 178.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岩手県 | 175.3 | 175.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮城県 | 174.3 | 174.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 秋田県 | 180.4 | 180.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 189.2 | 189.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福島県 | 183.1 | 183.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 茨城県 | 177.1 | 177.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 栃木県 | 180.1 | 180.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 群馬県 | 181.8 | 181.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 埼玉県 | 175.6 | 175.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 千葉県 | 177.6 | 177.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 東京都 | 179.6 | 179.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 神奈川県 | 179.1 | 179.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 新潟県 | 183.2 | 183.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 183.5 | 183.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 179.3 | 179.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福井県 | 185.4 | 185.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山梨県 | 179.0 | 179.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長野県 | 187.5 | 187.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岐阜県 | 180.9 | 180.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 静岡県 | 182.3 | 182.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛知県 | 175.6 | 175.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 三重県 | 179.5 | 179.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 滋賀県 | 182.5 | 182.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 京都府 | 183.8 | 183.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大阪府 | 181.5 | 181.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 兵庫県 | 178.0 | 178.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 奈良県 | 177.8 | 177.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 179.4 | 179.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鳥取県 | 186.7 | 186.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 島根県 | 186.3 | 186.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岡山県 | 179.4 | 179.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 広島県 | 179.7 | 179.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山口県 | 177.9 | 177.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 徳島県 | 176.2 | 176.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 香川県 | 180.5 | 180.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛媛県 | 180.2 | 180.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 高知県 | 184.6 | 184.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福岡県 | 179.6 | 179.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 佐賀県 | 177.3 | 177.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長崎県 | 190.0 | 190.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 熊本県 | 179.9 | 179.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大分県 | 184.2 | 184.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮崎県 | 184.8 | 184.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鹿児島県 | 186.4 | 186.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 沖縄県 | 185.3 | 185.3 | → 横ばい | +0.0 |
軽油(円/L)
全国平均の9月7日の週予測: 159.4 円/L (前週 159.4 → → 横ばい / +0.0)
根拠: 週次では小売価格は動きが鈍いため、基準は横ばい / 原油の円建てコストは直近4週で下落傾向だが、翌週の反映はわずかと想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 9月7日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 161.6 | 161.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 青森県 | 158.1 | 158.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岩手県 | 154.1 | 154.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮城県 | 154.2 | 154.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 秋田県 | 160.7 | 160.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山形県 | 168.5 | 168.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福島県 | 160.5 | 160.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 茨城県 | 155.5 | 155.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 栃木県 | 159.3 | 159.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 群馬県 | 161.0 | 161.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 埼玉県 | 153.9 | 153.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 千葉県 | 155.6 | 155.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 東京都 | 157.9 | 157.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 神奈川県 | 156.3 | 156.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 新潟県 | 163.4 | 163.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 富山県 | 163.3 | 163.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 石川県 | 157.3 | 157.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福井県 | 164.2 | 164.2 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山梨県 | 155.4 | 155.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長野県 | 165.6 | 165.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岐阜県 | 157.7 | 157.7 | → 横ばい | +0.0 | |
| 静岡県 | 159.4 | 159.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛知県 | 154.0 | 154.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 三重県 | 159.3 | 159.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 滋賀県 | 160.4 | 160.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 京都府 | 159.5 | 159.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大阪府 | 158.3 | 158.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 兵庫県 | 156.8 | 156.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 奈良県 | 156.6 | 156.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 和歌山県 | 157.0 | 157.0 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鳥取県 | 166.3 | 166.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 島根県 | 166.9 | 166.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 岡山県 | 158.6 | 158.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 広島県 | 159.4 | 159.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 山口県 | 158.6 | 158.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 徳島県 | 151.6 | 151.6 | → 横ばい | +0.0 | |
| 香川県 | 157.4 | 157.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 愛媛県 | 158.8 | 158.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 高知県 | 161.1 | 161.1 | → 横ばい | +0.0 | |
| 福岡県 | 157.8 | 157.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 佐賀県 | 155.8 | 155.8 | → 横ばい | +0.0 | |
| 長崎県 | 170.4 | 170.4 | → 横ばい | +0.0 | |
| 熊本県 | 158.9 | 158.9 | → 横ばい | +0.0 | |
| 大分県 | 161.5 | 161.5 | → 横ばい | +0.0 | |
| 宮崎県 | 162.3 | 162.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 鹿児島県 | 167.3 | 167.3 | → 横ばい | +0.0 | |
| 沖縄県 | 166.5 | 166.5 | → 横ばい | +0.0 |
灯油(店頭・18L)(円/18L)
全国平均の9月7日の週予測: 2533.8 円/18L (前週 2534.0 → → 横ばい / -0.2)
根拠: 週次では小売価格は動きが鈍いため、基準は横ばい / 原油の円建てコストは直近4週で下落傾向だが、翌週の反映はわずかと想定
| 都道府県 | 基準(前週) | 9月7日の週予測 | 方向 | 自信度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2622.0 | 2621.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 青森県 | 2526.0 | 2525.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 岩手県 | 2461.0 | 2460.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 宮城県 | 2481.0 | 2480.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 秋田県 | 2510.0 | 2509.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 山形県 | 2484.0 | 2483.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 福島県 | 2534.0 | 2533.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 茨城県 | 2467.0 | 2466.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 栃木県 | 2545.0 | 2544.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 群馬県 | 2525.0 | 2524.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 埼玉県 | 2467.0 | 2466.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 千葉県 | 2517.0 | 2516.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 東京都 | 2559.0 | 2558.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 神奈川県 | 2545.0 | 2544.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 新潟県 | 2600.0 | 2599.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 富山県 | 2561.0 | 2560.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 石川県 | 2491.0 | 2490.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 福井県 | 2606.0 | 2605.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 山梨県 | 2474.0 | 2473.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 長野県 | 2503.0 | 2502.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 岐阜県 | 2492.0 | 2491.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 静岡県 | 2618.0 | 2617.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 愛知県 | 2512.0 | 2511.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 三重県 | 2497.0 | 2496.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 滋賀県 | 2533.0 | 2532.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 京都府 | 2562.0 | 2561.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 大阪府 | 2504.0 | 2503.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 兵庫県 | 2530.0 | 2529.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 奈良県 | 2492.0 | 2491.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 和歌山県 | 2510.0 | 2509.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 鳥取県 | 2631.0 | 2630.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 島根県 | 2634.0 | 2633.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 岡山県 | 2514.0 | 2513.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 広島県 | 2535.0 | 2534.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 山口県 | 2506.0 | 2505.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 徳島県 | 2413.0 | 2412.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 香川県 | 2492.0 | 2491.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 愛媛県 | 2567.0 | 2566.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 高知県 | 2549.0 | 2548.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 福岡県 | 2458.0 | 2457.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 佐賀県 | 2527.0 | 2526.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 長崎県 | 2633.0 | 2632.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 熊本県 | 2504.0 | 2503.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 大分県 | 2554.0 | 2553.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 宮崎県 | 2574.0 | 2573.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 鹿児島県 | 2642.0 | 2641.8 | → 横ばい | -0.2 | |
| 沖縄県 | 2939.0 | 2938.8 | → 横ばい | -0.2 |
免責事項
本ページの予測は、資源エネルギー庁の週次平均小売価格の過去実績にもとづく統計的な参考値であり、的中や節約効果を保証するものではありません。実際の価格は原油・為替・補助金・需給など多くの要因に左右されます。表示は公式統計の週次平均であり、個別のガソリンスタンドの価格ではありません。