灯油(店頭・18L)の価格推移と7月20日の週予測
家庭の暖房に使う灯油(民生用)の店頭価格。冬季に需要と価格が高まる季節性があります。 資源エネルギー庁の週次データにもとづく全国平均の推移、7月20日の週の予測、都道府県別の安い順ランキングと検証実績を掲載します。
全国平均の7月13日の週価格と7月20日の週予測
2,533円/18L(約140.7円/L)
7月20日の週予測: 2533.5 円/18L(→ 横ばい / +0.5)
根拠: 直近1週の変化は小さく、当面は横ばい圏内での推移を想定
全国平均価格の推移(直近2週)
灯油(店頭・18L)の予測検証
判定対象 48件のうち方向的中 33件(的中率 68.8%)。横ばい予測は 68.8%、平均誤差は本サイト 6.08 / 横ばい 6.08。詳細は検証ページ。
都道府県別ランキング(7月13日の週・安い順)
| 順位 | 都道府県 | 価格 | 7月20日の週方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 2412 円/18L | → 横ばい |
| 2 | 福岡県 | 2460 円/18L | → 横ばい |
| 3 | 岩手県 | 2462 円/18L | → 横ばい |
| 4 | 山梨県 | 2466 円/18L | → 横ばい |
| 5 | 茨城県 | 2470 円/18L | → 横ばい |
| 6 | 埼玉県 | 2470 円/18L | ▲ 値上がり |
| 7 | 宮城県 | 2482 円/18L | → 横ばい |
| 8 | 三重県 | 2483 円/18L | → 横ばい |
| 9 | 香川県 | 2487 円/18L | → 横ばい |
| 10 | 山形県 | 2488 円/18L | → 横ばい |
| 11 | 岐阜県 | 2494 円/18L | → 横ばい |
| 12 | 和歌山県 | 2496 円/18L | → 横ばい |
| 13 | 大阪府 | 2499 円/18L | ▲ 値上がり |
| 14 | 岡山県 | 2500 円/18L | → 横ばい |
| 15 | 長野県 | 2501 円/18L | → 横ばい |
| 16 | 奈良県 | 2502 円/18L | → 横ばい |
| 17 | 秋田県 | 2503 円/18L | → 横ばい |
| 18 | 山口県 | 2507 円/18L | ▲ 値上がり |
| 19 | 熊本県 | 2509 円/18L | → 横ばい |
| 20 | 千葉県 | 2511 円/18L | → 横ばい |
| 21 | 兵庫県 | 2513 円/18L | → 横ばい |
| 22 | 愛知県 | 2516 円/18L | → 横ばい |
| 23 | 群馬県 | 2520 円/18L | → 横ばい |
| 24 | 滋賀県 | 2523 円/18L | → 横ばい |
| 25 | 青森県 | 2524 円/18L | → 横ばい |
| 26 | 福島県 | 2532 円/18L | → 横ばい |
| 27 | 広島県 | 2535 円/18L | → 横ばい |
| 28 | 石川県 | 2536 円/18L | ▲ 値上がり |
| 29 | 佐賀県 | 2536 円/18L | → 横ばい |
| 30 | 神奈川県 | 2541 円/18L | → 横ばい |
| 31 | 栃木県 | 2542 円/18L | → 横ばい |
| 32 | 大分県 | 2544 円/18L | → 横ばい |
| 33 | 東京都 | 2552 円/18L | → 横ばい |
| 34 | 富山県 | 2552 円/18L | → 横ばい |
| 35 | 高知県 | 2557 円/18L | → 横ばい |
| 36 | 宮崎県 | 2566 円/18L | → 横ばい |
| 37 | 愛媛県 | 2570 円/18L | → 横ばい |
| 38 | 京都府 | 2584 円/18L | → 横ばい |
| 39 | 新潟県 | 2591 円/18L | → 横ばい |
| 40 | 福井県 | 2612 円/18L | → 横ばい |
| 41 | 静岡県 | 2613 円/18L | → 横ばい |
| 42 | 北海道 | 2616 円/18L | → 横ばい |
| 43 | 島根県 | 2618 円/18L | → 横ばい |
| 44 | 長崎県 | 2620 円/18L | → 横ばい |
| 45 | 鳥取県 | 2624 円/18L | ▼ 値下がり |
| 46 | 鹿児島県 | 2654 円/18L | ▼ 値下がり |
| 47 | 沖縄県 | 2946 円/18L | ▲ 値上がり |
免責事項
本ページの価格・予測は過去実績にもとづく参考値であり、将来価格や節約効果を保証するものではありません。表示は公式統計の週次平均です。